
Classement Groupe E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipes | Pts | J | G | N | P | + | – | Diff | |
1 | Equateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier / Résultats Groupe E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 ere Journée | ||||||
15/06/14 | 18h00 | Suisse ![]() |
![]() |
|||
15/06/14 | 21h00 | France ![]() |
: / : | ![]() |
||
2 eme Journée | ||||||
20/06/14 | 21h00 | Suisse ![]() |
![]() |
|||
21/06/14 | 00h00 | Honduras ![]() |
: / : | ![]() |
||
3 eme Journée | ||||||
25/06/14 | 22h00 | Honduras ![]() |
: / : | ![]() |
||
25/06/14 | 22h00 | Equateur ![]() |
: / : | ![]() |
Facebook
Twitter
RSS