
GROUPES
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emirats Arabes Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATCH DE POULE
Match | Date – Heure | Site | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10 17:00 | Abou Dabi | Brésil | Avant-match | Slovaquie | ||
3 | 17/10 20:00 | Abou Dabi | Emirats Arabes Unis | Avant-match | Honduras | ||
13 | 20/10 17:00 | Abou Dabi | Slovaquie | – | Honduras | ||
15 | 20/10 20:00 | Abou Dabi | Emirats Arabes Unis | – | Brésil | ||
27 | 23/10 20:00 | Abou Dabi | Slovaquie | – | Emirats Arabes Unis | ||
28 | 23/10 20:00 | Ras Al-Khaimah | Honduras | – | Brésil |
Match | Date – Heure | Site | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17/10 17:00 | Ras Al-Khaimah | Uruguay | Avant-match | Nouvelle-Zélande | ||
4 | 17/10 20:00 | Ras Al-Khaimah | Côte d’Ivoire | Avant-match | Italie | ||
14 | 20/10 17:00 | Ras Al-Khaimah | Uruguay | – | Côte d’Ivoire | ||
16 | 20/10 20:00 | Ras Al-Khaimah | Italie | – | Nouvelle-Zélande | ||
25 | 23/10 17:00 | Abou Dabi | Nouvelle-Zélande | – | Côte d’Ivoire | ||
26 | 23/10 17:00 | Ras Al-Khaimah | Italie | – | Uruguay |
Match | Date – Heure | Site | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18/10 17:00 | Fujairah | Croatie | Avant-match | Maroc | ||
7 | 18/10 20:00 | Fujairah | Panama | Avant-match | Ouzbékistan | ||
17 | 21/10 17:00 | Fujairah | Croatie | – | Panama | ||
19 | 21/10 20:00 | Fujairah | Ouzbékistan | – | Maroc | ||
31 | 24/10 20:00 | Fujairah | Ouzbékistan | – | Croatie | ||
32 | 24/10 20:00 | Sharjah | Maroc | – | Panama |
Match | Date – Heure | Site | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18/10 17:00 | Sharjah | Tunisie | Avant-match | Venezuela | ||
8 | 18/10 20:00 | Sharjah | Russie | Avant-match | Japon | ||
18 | 21/10 17:00 | Sharjah | Tunisie | – | Russie | ||
20 | 21/10 20:00 | Sharjah | Japon | – | Venezuela | ||
29 | 24/10 17:00 | Fujairah | Venezuela | – | Russie | ||
30 | 24/10 17:00 | Sharjah | Japon | – | Tunisie |
Match | Date – Heure | Site | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19/10 17:00 | Dubai | Canada | – | Autriche | ||
11 | 19/10 20:00 | Dubai | Iran | – | Argentine | ||
21 | 22/10 17:00 | Dubai | Canada | – | Iran | ||
23 | 22/10 20:00 | Dubai | Argentine | – | Autriche | ||
35 | 25/10 20:00 | Dubai | Argentine | – | Canada | ||
36 | 25/10 20:00 | Al Ain City | Autriche | – | Iran |
Match | Date – Heure | Site | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19/10 17:00 | Al Ain City | Mexique | – | Nigeria | ||
12 | 19/10 20:00 | Al Ain City | Irak | – | Suède | ||
22 | 22/10 17:00 | Al Ain City | Mexique | – | Irak | ||
24 | 22/10 20:00 | Al Ain City | Suède | – | Nigeria | ||
33 | 25/10 17:00 | Dubai | Nigeria | – | Irak | ||
34 | 25/10 17:00 | Al Ain City | Suède | – | Mexique |
Facebook
Twitter
RSS