
Général – Ligue des champions asiatique – Groupe A
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Shabab | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
2 | Al Jaish | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
3 | Al Jazira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
4 | Teraktor-Sazi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Général – Ligue des champions asiatique – Groupe B
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekhwiya | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
2 | Al Shabab Al Arabi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
3 | Al Ittifaq | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
4 | Pakhtakor Tashkent | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Général – Ligue des champions asiatique – Groupe C
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahli | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
2 | Al Gharrafa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
3 | Sepahan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
4 | Al Nasr | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
Général – Ligue des champions asiatique – Groupe D
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteghlal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Al Hilal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Al Ain | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
4 | Al Rayyan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Général – Ligue des champions asiatique – Groupe E
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Seoul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Buriram United | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Jiangsu Sainty | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
4 | Vegalta Sendai | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Général – Ligue des champions asiatique – Groupe F
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Urawa Red Diamonds | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
4 | Muang Thong United | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
Général – Ligue des champions asiatique – Groupe G
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunyodkor Tashkent | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Beijing Guo’an | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Pohang Steelers | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Général – Ligue des champions asiatique – Groupe H
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa Reysol | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
2 | Central Coast Mariners | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
3 | Guizhou Renhe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Suwon Samsung Bluewings | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Derniers Résultats Ligue des champions asiatique
Quart de finale | |||
---|---|---|---|
18/09 | Al Shabab | 2 – 2 | Kashiwa Reysol |
– | Lekhwiya | 1 – 4 | Guangzhou Evergrande |
– | Buriram United | 1 – 2 | Esteghlal |
– | FC Seoul | 1 – 0 | Al Ahli |
21/08 | Al Ahli | 1 – 1 | FC Seoul |
– | Esteghlal | 1 – 0 | Buriram United |
– | Guangzhou Evergrande | 2 – 0 | Lekhwiya |
– | Kashiwa Reysol | 1 – 1 | Al Shabab |
Calendrier – Football
Demi-finale | ||||
---|---|---|---|---|
25/09 | 12:00 | Kashiwa Reysol | Guangzhou Evergrande | Hitachi Kashiwa Stadium |
– | 12:30 | FC Seoul | Esteghlal | Stade de la Coupe du monde de Séoul |
02/10 | 14:00 | Guangzhou Evergrande | Kashiwa Reysol | |
– | 17:30 | Esteghlal | FC Seoul | Azadi International Stadium |
Buteurs – Ligue des champions asiatique
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Muriqui (BRA) | Guangzhou Evergrande | 9 |
2 | Wagner Ribeiro (BRA) | Al Jaish | 7 |
3 | Masato Kudo (JPN) | Kashiwa Reysol | 6 |
4 | Darío Conca (ARG) | Guangzhou Evergrande | 5 |
5 | Sebastian Soria (QAT) | Lekhwiya | 4 |
– | Dejan Damjanovic (MNE) | FC Seoul | 4 |
– | Edgar Silva (BRA) | Al Shabab Al Arabi | 4 |
– | Djibril Cissé (FRA) | Al Gharrafa | 4 |
– | Imad Al Hosni (OMA) | Al Ahli | 4 |
– | Nassir Al Shamrani (KSA) | Al Shabab | 4 |
Facebook
Twitter
RSS