
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Carquefou Usja 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
2 | Chateaubriant Volt | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | La Chapelle /Erd.Ac | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4 | Challans Fc | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | Beaucouze Sc | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
6 | Segre Es | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
7 | St-Sebastien /L. Gs | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | La Chataigneraie As | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Les Herbiers Vf 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | La Chapelle Marais F | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
11 | Les Sables Tvec | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
12 | Fontenay Le Comte Vf 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
13 | La Roche/Yon Vf 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
14 | La Roche/Yon Esofv | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
Facebook
Twitter
RSS