Saison 2015/2016
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
lundi, janvier 25, 2021 | ||
Athletic Bilbao | 5 - 1 | Getafe |
dimanche, janvier 24, 2021 | ||
Atlético de Madrid | 3 - 1 | Valencia |
Celta Vigo | 1 - 1 | Eibar |
Elche | 0 - 2 | Barcelona |
Osasuna | 3 - 1 | Granada |
samedi, janvier 23, 2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 4 | Real Madrid |
Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Cádiz |
Huesca | 0 - 0 | Villarreal |
vendredi, janvier 22, 2021 | ||
Levante | 2 - 2 | Real Valladolid |
jeudi, janvier 21, 2021 | ||
Eibar | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
Valencia | 1 - 1 | Osasuna |
mercredi, janvier 20, 2021 | ||
Villarreal | 2 - 2 | Granada |
Real Betis | 2 - 1 | Celta Vigo |
Getafe | 1 - 0 | Huesca |
mardi, janvier 19, 2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Sevilla |
Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
Cádiz | 2 - 2 | Levante |
mardi, janvier 12, 2021 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
Facebook
Twitter
RSS