
CLASSEMENT LIGA
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | +25 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
4 | Villarreal | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 19 | +9 | 33 |
5 | Sevilla | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | +7 | 33 |
6 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | +13 | 30 |
7 | Granada | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 | 28 |
8 | Real Betis | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 26 |
9 | Cádiz | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 24 |
10 | Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
11 | Celta Vigo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 23 |
12 | Levante | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 | 22 |
13 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
14 | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 |
15 | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 |
16 | Real Valladolid | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 |
17 | Deportivo Alavés | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | Elche | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 17 |
19 | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 |
20 | Huesca | 19 | 1 | 9 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 |
CALENDRIER LIGA
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
samedi, janvier 9, 2021 | ||
Atlético de Madrid | 16:15 | Athletic Bilbao |
jeudi, janvier 21, 2021 | ||
Valencia | 19:00 | Osasuna |
Eibar | 21:30 | Atlético de Madrid |
vendredi, janvier 22, 2021 | ||
Levante | 21:00 | Real Valladolid |
samedi, janvier 23, 2021 | ||
Huesca | 14:00 | Villarreal |
Sevilla | 16:15 | Cádiz |
Real Sociedad | 18:30 | Real Betis |
Deportivo Alavés | 21:00 | Real Madrid |
dimanche, janvier 24, 2021 | ||
Osasuna | 14:00 | Granada |
Elche | 16:15 | Barcelona |
Celta Vigo | 18:30 | Eibar |
Atlético de Madrid | 21:00 | Valencia |
lundi, janvier 25, 2021 | ||
Athletic Bilbao | 21:00 | Getafe |
vendredi, janvier 29, 2021 | ||
Real Valladolid | 21:00 | Huesca |
samedi, janvier 30, 2021 | ||
Eibar | 14:00 | Sevilla |
Real Madrid | 16:15 | Levante |
Valencia | 18:30 | Elche |
Villarreal | 21:00 | Real Sociedad |
RESULTAT LIGA
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
mercredi, janvier 20, 2021 | ||
Villarreal | 2 - 2 | Granada |
Real Betis | 2 - 1 | Celta Vigo |
Getafe | 1 - 0 | Huesca |
mardi, janvier 19, 2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Sevilla |
Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
Cádiz | 2 - 2 | Levante |
mardi, janvier 12, 2021 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
lundi, janvier 11, 2021 | ||
Huesca | 0 - 2 | Real Betis |
Elche | 1 - 3 | Getafe |
dimanche, janvier 10, 2021 | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Valencia |
Cádiz | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
Levante | 2 - 1 | Eibar |
samedi, janvier 9, 2021 | ||
Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid |
Granada | 0 - 4 | Barcelona |
Sevilla | 3 - 2 | Real Sociedad |
vendredi, janvier 8, 2021 | ||
Celta Vigo | 0 - 4 | Villarreal |
mercredi, janvier 6, 2021 | ||
Athletic Bilbao | 2 - 3 | Barcelona |
lundi, janvier 4, 2021 | ||
Valencia | 1 - 1 | Cádiz |
Facebook
Twitter
RSS