
CLASSEMENT LIGA
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | +29 | 66 |
2 | Atlético de Madrid | 29 | 20 | 6 | 3 | 51 | 19 | +32 | 66 |
3 | Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | +43 | 65 |
4 | Sevilla | 29 | 18 | 4 | 7 | 40 | 21 | +19 | 58 |
5 | Real Sociedad | 29 | 12 | 10 | 7 | 45 | 29 | +16 | 46 |
6 | Real Betis | 29 | 14 | 4 | 11 | 39 | 42 | -3 | 46 |
7 | Villarreal | 29 | 11 | 13 | 5 | 42 | 31 | +11 | 46 |
8 | Levante | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 38 |
9 | Celta Vigo | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 44 | -6 | 37 |
10 | Athletic Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | +6 | 37 |
11 | Granada | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 49 | -15 | 36 |
12 | Cádiz | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | 35 |
13 | Valencia | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 | 33 |
14 | Osasuna | 29 | 7 | 10 | 12 | 23 | 35 | -12 | 31 |
15 | Getafe | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | 30 |
16 | Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 | 27 |
17 | Real Valladolid | 29 | 5 | 12 | 12 | 26 | 39 | -13 | 27 |
18 | Elche | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 |
19 | Deportivo Alavés | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 |
20 | Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 | 23 |
CALENDRIER LIGA
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
dimanche, avril 11, 2021 | ||
Villarreal | 13:00 | Osasuna |
Valencia | 15:15 | Real Sociedad |
Real Valladolid | 17:30 | Granada |
Real Betis | 20:00 | Atlético de Madrid |
lundi, avril 12, 2021 | ||
Celta Vigo | 20:00 | Sevilla |
dimanche, avril 18, 2021 | ||
Osasuna | 13:00 | Elche |
Real Sociedad | 13:00 | Sevilla |
Deportivo Alavés | 15:15 | Huesca |
Atlético de Madrid | 15:15 | Eibar |
Real Betis | 17:30 | Valencia |
Cádiz | 17:30 | Celta Vigo |
Getafe | 20:00 | Real Madrid |
Levante | 20:00 | Villarreal |
mercredi, avril 21, 2021 | ||
Levante | 18:00 | Sevilla |
Osasuna | 18:00 | Valencia |
Real Betis | 19:00 | Athletic Bilbao |
Deportivo Alavés | 20:00 | Villarreal |
Elche | 20:00 | Real Valladolid |
Cádiz | 21:00 | Real Madrid |
RESULTAT LIGA
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
samedi, avril 10, 2021 | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
Eibar | 0 - 1 | Levante |
Athletic Bilbao | 0 - 0 | Deportivo Alavés |
Getafe | 0 - 1 | Cádiz |
vendredi, avril 9, 2021 | ||
Huesca | 3 - 1 | Elche |
mercredi, avril 7, 2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
lundi, avril 5, 2021 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Real Valladolid |
dimanche, avril 4, 2021 | ||
Sevilla | 1 - 0 | Atlético de Madrid |
Cádiz | 2 - 1 | Valencia |
Elche | 1 - 1 | Real Betis |
Deportivo Alavés | 1 - 3 | Celta Vigo |
samedi, avril 3, 2021 | ||
Osasuna | 0 - 0 | Getafe |
Real Madrid | 2 - 0 | Eibar |
Granada | 0 - 3 | Villarreal |
vendredi, avril 2, 2021 | ||
Levante | 0 - 2 | Huesca |
dimanche, mars 21, 2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 6 | Barcelona |
Atlético de Madrid | 1 - 0 | Deportivo Alavés |
Valencia | 2 - 1 | Granada |
Villarreal | 2 - 1 | Cádiz |
Getafe | 1 - 1 | Elche |
Facebook
Twitter
RSS