Newcastle
Terrain |
---|

- Nom complet : Newcastle United FC
- Fondation : 1881
- Statut :
- Couleurs : Maillot blanc et noir
- Stade : St James Park
- Capacité : 52193 places
- Président : Mike Ashley
- Directeur sportif :
- Entraîneur : Alan Pardew
- Site : http://www.nufc.co.uk
- Téléphone : 0191.20.18.400
Palmarès Newcastle | |
---|---|
Cup | 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955 |
Championnat | 1905,1907,1909,1927 |
C3 | 1969 |
Historique saison par saison Newcastle | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Div. | Cla. | Pts. | J | G | N | P | Bp. | Bc. | Diff | |||
2012/2013 | Premier League | 16 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | |||
2011/2012 | Premier League | 5 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | |||
2010/11 | Premier League | 12 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | |||
2009/10 | Championship | 1 | 102 | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | +55 | |||
2008/09 | Premier League | 18 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | |||
2007/08 | Premier League | 12 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | |||
2006/07 | Premier League | 13 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -11 | |||
2005/06 | Premier League | 7 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | |||
2004/05 | Premier League | 14 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 | |||
2003/04 | Premier League | 5 | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 |
Liste des joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
Gardien | |||||
16 | Rolando Aarons | ![]() |
24ans | 0.00m | 0kg |
42 | Jak Alnwick | ![]() |
21ans | 1.88m | 82kg |
21 | Robert Elliot | ![]() |
28ans | 1.88m | 93kg |
1 | Tim Krul | ![]() |
26ans | 1.88m | 73kg |
Défenseur | |||||
8 | Vurnon Anita | ![]() |
25ans | 1.66m | 63kg |
2 | Fabricio Coloccini | ![]() |
32ans | 1.83m | 78kg |
36 | Paul Dummett | ![]() |
23ans | 1.78m | 65kg |
19 | Massadio Haidara | ![]() |
21ans | 1.79m | 75kg |
7 | Daryl Janmaat | ![]() |
25ans | 1.85m | 82kg |
3 | Davide Santon | ![]() |
23ans | 1.87m | 77kg |
37 | Lubomir Satka | ![]() |
18ans | 1.88m | 70kg |
44 | Remie Streete | ![]() |
19ans | 1.87m | 83kg |
16 | Ryan Taylor | ![]() |
30ans | 1.73m | 74kg |
27 | Steven Taylor | ![]() |
28ans | 1.88m | 81kg |
6 | Mike Williamson | ![]() |
30ans | 1.91m | 84kg |
Milieu | |||||
30 | Mehdi Abeid | ![]() |
22ans | 1.80m | 84kg |
20 | Gaël Bigirimana | ![]() |
20ans | 1.75m | 67kg |
10 | Rémy Cabella | ![]() |
24ans | 1.71m | 62kg |
14 | Jack Colback | ![]() |
24ans | 1.75m | 73kg |
10 | Siem De Jong | ![]() |
25ans | 1.85m | 76kg |
31 | Shane Ferguson | ![]() |
23ans | 1.68m | 65kg |
7 | Ayoze | ![]() |
28ans | 1.72m | 63kg |
15 | Jonas Gutierrez | ![]() |
31ans | 1.83m | 73kg |
0 | Olivier Kemen | ![]() |
18ans | 1.75m | 77kg |
50 | Steven Logan | ![]() |
20ans | 0.00m | 0kg |
25 | Gabriel Obertan | ![]() |
25ans | 1.86m | 79kg |
7 | Moussa Sissoko | ![]() |
25ans | 1.87m | 83kg |
24 | Cheik Tioté | ![]() |
28ans | 1.80m | 79kg |
29 | Haris Vuckic | ![]() |
22ans | 1.88m | 80kg |
Attaquant | |||||
28 | Sammy Ameobi | ![]() |
22ans | 1.94m | 77kg |
0 | Adam Armstrong | ![]() |
17ans | 1.72m | 69kg |
9 | Papiss Cissé | ![]() |
29ans | 1.83m | 73kg |
19 | Facundo Ferreyra | Pays | ans | 0.00m | 0kg |
11 | Yoan Gouffran | ![]() |
28ans | 1.75m | 70kg |
29 | Emmanuel Riviere | ![]() |
24ans | 1.82m | 76kg |
Comments
Matchs contre Newcastle
- 0 games
- 0 wins
- 0 draws
- 0 losses
Facebook
Twitter
RSS