Manchester City
Terrain |
---|
- Nom complet : Manchester City FC
- Fondation : 1887
- Statut :
- Couleurs : ciel/blanc/noir
- Stade : Etihad Stadium
- Capacité : 47726 places
- Président : Sidney Rose
- Directeur sportif : Paul Adridge
- Entraîneur : Manuel Pellegrini
- Site : http://www.mcfc.co.uk
- Téléphone : 0870 062 1894
Palmarès Manchester City | |
---|---|
Coupe de la Ligue | 1970, 1976 |
Cup | 1904, 1934, 1956, 1969, 2011 |
Championnat | 1937, 1968, 2012 |
C2 | 1970 |
Historique saison par saison Manchester City | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Div. | Cla. | Pts. | J | G | N | P | Bp. | Bc. | Diff | |||
2012/2013 | Premier League | 2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 | |||
2011/2012 | Premier League | 1 | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | |||
2010/2011 | Premier League | 3 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | |||
2009/2010 | Premier League | 5 | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | +28 | |||
2008/09 | Premier League | 10 | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | +8 | |||
2007-2008 | Premier League | 9 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 0 | 0 | -8 | |||
2006-2007 | Premier League | 14 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -14 | |||
2006-2007 | Premier League | 14 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | |||
2005-2006 | Premier League | 15 | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | -5 | |||
2004-2005 | Premier League | 8 | 52 | 38 | 13 | 12 | 12 | 47 | 39 | +8 |
Liste des joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
Gardien | |||||
13 | Willy Caballero | ![]() |
33ans | 1.85m | 80kg |
1 | Joe Hart | ![]() |
27ans | 1.91m | 83kg |
29 | Richard Wright | ![]() |
36ans | 1.88m | 88kg |
Défenseur | |||||
38 | Dedryck Boyata | ![]() |
23ans | 1.86m | 83kg |
22 | Gaël Clichy | ![]() |
29ans | 1.81m | 72kg |
26 | Martin Gaston Demichelis | ![]() |
33ans | 1.84m | 78kg |
11 | Aleksandar Kolarov | ![]() |
28ans | 1.87m | 83kg |
4 | Vincent Kompany | ![]() |
28ans | 1.90m | 85kg |
20 | Eliaquim Mangala | ![]() |
23ans | 1.87m | 75kg |
15 | Matija Nastasic | ![]() |
21ans | 1.87m | 80kg |
44 | Karim Rekik | ![]() |
19ans | 1.85m | 78kg |
3 | Bacary Sagna | ![]() |
31ans | 1.76m | 72kg |
5 | Pablo Zabaleta | ![]() |
29ans | 1.73m | 69kg |
Milieu | |||||
35 | Stevan Jovetic | ![]() |
24ans | 1.83m | 79kg |
18 | Frank Lampard | ![]() |
36ans | 1.83m | 85kg |
7 | James Milner | ![]() |
28ans | 1.76m | 70kg |
8 | Samir Nasri | ![]() |
27ans | 1.77m | 75kg |
15 | Jesus Navas | ![]() |
28ans | 1.70m | 60kg |
6 | Fernando | ![]() |
27ans | 1.85m | 76kg |
25 | Fernandinho | ![]() |
29ans | 1.76m | 67kg |
21 | David Silva | ![]() |
28ans | 1.70m | 67kg |
11 | Scott Sinclair | ![]() |
25ans | 1.77m | 69kg |
42 | Yaya Touré | ![]() |
31ans | 1.91m | 90kg |
Attaquant | |||||
16 | Sergio Aguero | ![]() |
26ans | 1.75m | 70kg |
10 | Edin Dzeko | ![]() |
28ans | 1.93m | 84kg |
60 | John Guidetti | ![]() |
22ans | 1.81m | 79kg |
0 | Jose Angel Pozo | ![]() |
18ans | 1.70m | 68kg |
Comments
Matchs contre Manchester City
- 0 games
- 0 wins
- 0 draws
- 0 losses
Facebook
Twitter
RSS