Liverpool
Terrain |
---|
- Nom complet : Liverpool
- Fondation : 1892
- Statut :
- Couleurs : Rouge rouge rouge
- Stade : Anfield
- Capacité : 45362 places
- Président : Tom Werner
- Directeur sportif :
- Entraîneur : Brendan Rodgers
- Site : http://www.liverpoolfc.org
- Téléphone : 0151.26.32.361
Liste des joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
Gardien | |||||
1 | Brad Jones | ![]() |
32ans | 1.91m | 76kg |
22 | Simon Mignolet | ![]() |
28ans | 1.93m | 88kg |
52 | Danny Ward | Pays | 21ans | 1.91m | 88kg |
Défenseur | |||||
23 | Jamie Carragher | ![]() |
36ans | 1.85m | 83kg |
35 | Conor Coady | ![]() |
21ans | 1.85m | 73kg |
3 | José Enrique | ![]() |
28ans | 1.84m | 76kg |
38 | Jon Flanagan | ![]() |
21ans | 1.81m | 79kg |
2 | Glen Johnson | ![]() |
30ans | 1.82m | 70kg |
51 | Lloyd Jones | ![]() |
18ans | 1.90m | 81kg |
6 | Dejan Lovren | ![]() |
25ans | 1.88m | 84kg |
19 | Javier Manquillo | ![]() |
20ans | 1.80m | 62kg |
18 | Alberto Moreno Pérez | ![]() |
22ans | 1.71m | 64kg |
49 | Jack Robinson | ![]() |
21ans | 1.68m | 67kg |
17 | Mamadou Sakho | ![]() |
24ans | 1.87m | 83kg |
37 | Martin Skrtel | ![]() |
29ans | 1.91m | 81kg |
44 | Brad Smith | ![]() |
20ans | 1.79m | 71kg |
59 | Kevin Stewart | ![]() |
21ans | 1.71m | 73kg |
4 | Kolo Habib Toure | ![]() |
33ans | 1.78m | 74kg |
Milieu | |||||
24 | Joe Allen | ![]() |
24ans | 1.68m | 62kg |
23 | Emre Can | ![]() |
20ans | 1.86m | 74kg |
10 | Coutinho | ![]() |
22ans | 1.71m | 72kg |
17 | Suso | ![]() |
20ans | 1.76m | 70kg |
8 | Steven Gerrard | ![]() |
34ans | 1.83m | 83kg |
14 | Jordan Henderson | ![]() |
24ans | 1.82m | 67kg |
44 | Jordan Ibe | ![]() |
18ans | 1.76m | 81kg |
20 | Adam Lallana | ![]() |
26ans | 9.99m | 72kg |
21 | Lucas | ![]() |
27ans | 1.73m | 73kg |
46 | Jordan Rossiter | ![]() |
17ans | 1.72m | 68kg |
Attaquant | |||||
45 | Mario Balotelli | ![]() |
24ans | 1.88m | 80kg |
29 | Fabio Borini | ![]() |
23ans | 1.79m | 74kg |
9 | Rickie Lambert | ![]() |
32ans | 1.88m | 76kg |
50 | Lazar Markovic | ![]() |
20ans | 1.75m | 66kg |
31 | Raheem Sterling | ![]() |
19ans | 1.70m | 69kg |
15 | Daniel Sturridge | ![]() |
25ans | 1.88m | 76kg |
41 | Samed Yesil | ![]() |
20ans | 1.80m | 70kg |
Palmarès Liverpool | |
---|---|
Championnat | 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990 |
Cup | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006 |
Coupe de la ligue | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 |
C1 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 |
C3 | 1973, 1976, 2001 |
Super coupe europe | 1977, 2001, 2005 |
Historique saison par saison Liverpool | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Div. | Cla. | Pts. | J | G | N | P | Bp. | Bc. | Diff | |||
2012/2013 | Premier League | 7 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 | |||
2011/2012 | Premier League | 8 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | |||
2010/11 | Premier League | 6 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 | |||
2009/10 | Premier League | 7 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | +26 | |||
2008/09 | Premier League | 2 | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | |||
2007/08 | Premier League | 4 | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | +39 | |||
2006/07 | Premier League | 3 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 | |||
2005/06 | Premier League | 3 | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | +32 | |||
2004/05 | Premier League | 5 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | +9 | |||
2003/04 | Premier League | 4 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 |
Comments
Matchs contre Liverpool
- 0 games
- 0 wins
- 0 draws
- 0 losses
Facebook
Twitter
RSS