Leicester City
Terrain |
---|
- Nom complet : Leicester City FC
- Fondation : 1884
- Statut :
- Couleurs : Bleu blanc bleu
- Stade : Leicester City Football Club Stadium
- Capacité : 22517 places
- Président : http://www.lcfc.co.uk
- Directeur sportif : Micky Adams
- Entraîneur : Nigel Pearson
- Site : http://www.lcfc.co.uk
- Téléphone :
Liste des joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
Gardien | |||||
0 | Danny Coyne | GAL | 41ans | 1.85m | 79kg |
0 | Ben Hamer | ![]() |
26ans | 0.00m | 0kg |
13 | Conrad Logan | ![]() |
28ans | 1.88m | 0kg |
0 | Conrad Logan | ans | 0.00m | 0kg | |
0 | Conrad Logan | ans | 0.00m | 0kg | |
0 | Paul Murphy | ![]() |
31ans | 1.87m | 81kg |
1 | Kasper Schmeichel | ![]() |
28ans | 1.80m | 75kg |
Défenseur | |||||
0 | Zoumana Bakayogo | ans | 0.00m | 0kg | |
20 | Bruno Berner | ![]() |
36ans | 1.85m | 84kg |
0 | Nikos Dabizas | ![]() |
41ans | 1.84m | 75kg |
0 | Callum Davidson | ![]() |
38ans | 1.78m | 77kg |
2 | Ritchie De Laet | ![]() |
25ans | 1.86m | 77kg |
0 | Matt Elliott | ![]() |
45ans | 1.90m | 91kg |
0 | Matt Heath | ![]() |
32ans | 1.71m | 65kg |
0 | Steve Howey | ![]() |
42ans | 1.87m | 75kg |
0 | Andrew Impey | ![]() |
43ans | 1.73m | 71kg |
0 | Martin Keown | ![]() |
48ans | 1.86m | 83kg |
3 | Paul Konchesky | ![]() |
33ans | 1.83m | 73kg |
0 | Jakob Laursen | DAN | 43ans | 1.82m | 83kg |
0 | Liam Moore | ans | 0.00m | 0kg | |
5 | Wes Morgan | Pays | ans | 0.00m | 0kg |
0 | Bruno Ngotty | ![]() |
43ans | 1.85m | 86kg |
0 | Alan Rogers | ![]() |
37ans | 1.71m | 79kg |
5 | Danny Simpson | ![]() |
27ans | 1.73m | 74kg |
0 | Frank Sinclair | ![]() |
42ans | 1.76m | 80kg |
0 | Sean St Ledger | ![]() |
29ans | 1.83m | 76kg |
0 | Jordan Stewart | ![]() |
32ans | 1.80m | 75kg |
0 | Gerry Taggart | ILN | 43ans | 1.85m | 77kg |
20 | Matthew Upson | ![]() |
35ans | 1.85m | 71kg |
28 | Miguel Vitor | 0 | 25ans | 1.78m | 0kg |
27 | Marcin Wasilewski | ![]() |
34ans | 1.86m | 88kg |
Milieu | |||||
12 | Marc Albrighton | ![]() |
24ans | 1.75m | 67kg |
19 | Esteban Cambiasso | ![]() |
34ans | 1.77m | 78kg |
0 | Danny Drinkwater | 2014ans | 0.00m | 0kg | |
0 | Keith Gillespie | ILN | 39ans | 1.77m | 69kg |
14 | Dean Hammond | ![]() |
31ans | 1.83m | 74kg |
0 | Tom Hopper | ![]() |
24ans | 0.00m | 0kg |
16 | Matty James | ![]() |
23ans | 1.78m | 0kg |
0 | Matthew Jones | GAL | 34ans | 1.80m | 72kg |
10 | Andy King | ![]() |
25ans | 1.83m | 0kg |
0 | Lilian Nalis | ![]() |
43ans | 1.85m | 78kg |
0 | Danny Tiatto | ![]() |
41ans | 1.73m | 74kg |
0 | Tommy Williamson | ![]() |
29ans | 1.75m | 70kg |
Attaquant | |||||
16 | Jermaine Beckford | ![]() |
30ans | 1.87m | 84kg |
0 | Trevor Benjamin | ![]() |
35ans | 1.90m | 85kg |
0 | Brian Deane | ![]() |
46ans | 1.93m | 87kg |
0 | Paul Dickov | ![]() |
41ans | 1.66m | 74kg |
18 | Paul Gallagher | ![]() |
30ans | 1.83m | 79kg |
0 | Craig Hignett | 2014ans | 0.00m | 0kg | |
9 | Steve Howard | ![]() |
38ans | 1.91m | 91kg |
24 | Anthony Knockaert | ![]() |
22ans | 1.72m | 69kg |
0 | Junior Lewis | ![]() |
40ans | 1.95m | 78kg |
22 | Riyad Mahrez | ![]() |
23ans | 1.78m | 62kg |
35 | Ben Marshall | ![]() |
23ans | 1.83m | 73kg |
0 | David Nugent | 2014ans | 0.00m | 0kg | |
0 | Chris O’grady | ![]() |
28ans | 1.85m | 84kg |
9 | Kevin Phillips | ![]() |
41ans | 1.70m | 70kg |
0 | Jeff Schlupp | ans | 0.00m | 0kg | |
0 | James Scowcroft | ![]() |
38ans | 1.85m | 77kg |
12 | Gary Taylor-Fletcher | ![]() |
33ans | 1.83m | 70kg |
20 | Leonardo Ulloa | ![]() |
28ans | 1.82m | 75kg |
9 | Jamie Vardy | ![]() |
27ans | 1.78m | 0kg |
26 | Martyn Waghorn | ![]() |
24ans | 1.76m | 83kg |
15 | Chris Wood | ![]() |
22ans | 1.91m | 80kg |
0 | Tommy Wright | ![]() |
30ans | 1.80m | 81kg |
Palmarès Leicester City | |
---|---|
Coupe de la ligue | 1964, 1997, 2000 |
Historique saison par saison Leicester City | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Div. | Cla. | Pts. | J | G | N | P | Bp. | Bc. | Diff | |||
2003/04 | Premier League | 18 | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 49 | 65 | -16 | |||
2002/2003 | D2 | 2 | 92 | 46 | 26 | 14 | 6 | 73 | 40 | +33 |
Comments
Matchs contre Leicester City
- 0 games
- 0 wins
- 0 draws
- 0 losses
Facebook
Twitter
RSS