Everton
Terrain |
---|
- Nom complet : Everton FC
- Fondation : 1878
- Statut :
- Couleurs : Bleu blanc bleu
- Stade : Goodison Park
- Capacité : 40260 places
- Président : Bill Kenwright
- Directeur sportif :
- Entraîneur : Roberto Martinez
- Site : http://www.evertonfc.com
- Téléphone : 0151.330.22.00
Palmarès Everton | |
---|---|
Cup | 1906, 1933, 1966, 1984, 1995 |
Championnat | 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963,1970,1985,1987 |
C2 | 1985 |
Historique saison par saison Everton | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Div. | Cla. | Pts. | J | G | N | P | Bp. | Bc. | Diff | |||
2011/2012 | Premier League | 7 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | |||
2010/11 | Pemier League | 7 | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 | |||
2009/10 | Premier League | 8 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 | |||
2008/09 | Premier League | 5 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 | |||
2007/08 | Premier League | 5 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 | |||
2006/07 | Premier League | 6 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | |||
2005/06 | Premier League | 11 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | -15 | |||
2004/05 | Premier League | 4 | 61 | 38 | 18 | 16 | 13 | 45 | 46 | -1 | |||
2003/04 | Premier League | 17 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | |||
2002/2003 | Prermierleague | 7 | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | 0 | -1 |
Liste des joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
Gardien | |||||
24 | Tim Howard | ![]() |
35ans | 1.91m | 88kg |
1 | Joel | ![]() |
24ans | 1.95m | 85kg |
1 | Joel Robles | ![]() |
24ans | 1.95m | 85kg |
46 | Mason Springthorpe | ![]() |
19ans | 1.88m | 72kg |
Défenseur | |||||
32 | Antolin Alcaraz | ![]() |
32ans | 1.84m | 80kg |
3 | Leighton Baines | ![]() |
29ans | 1.70m | 69kg |
40 | Tyias Browning | ![]() |
20ans | 1.81m | 76kg |
23 | Séamus Coleman | ![]() |
25ans | 1.93m | 67kg |
15 | Sylvain Distin | ![]() |
36ans | 1.93m | 92kg |
29 | Luke Garbutt | ![]() |
21ans | 1.79m | 73kg |
2 | Tony Hibbert | ![]() |
33ans | 1.73m | 71kg |
6 | Phil Jagielka | ![]() |
32ans | 1.80m | 87kg |
31 | Matthew Kennedy | ![]() |
19ans | 1.75m | 0kg |
19 | Bryan Oviedo | ![]() |
24ans | 1.72m | 70kg |
26 | John Stones | ![]() |
20ans | 1.88m | 70kg |
Milieu | |||||
18 | Gareth Barry | ![]() |
33ans | 1.80m | 79kg |
17 | Muhamed Besic | ![]() |
22ans | 1.80m | 80kg |
30 | Junior Francisco | ![]() |
22ans | 1.62m | 65kg |
4 | Darron Gibson | ![]() |
26ans | 1.83m | 80kg |
16 | Thomas Hitzlsperger | ![]() |
32ans | 1.83m | 80kg |
46 | Ryan Ledson | ![]() |
17ans | 0.00m | 0kg |
43 | Conor McAleny | ![]() |
22ans | 1.78m | 78kg |
16 | James McCarthy | ![]() |
23ans | 1.80m | 72kg |
7 | Aiden McGeady | ![]() |
28ans | 1.78m | 71kg |
21 | Leon Osman | ![]() |
33ans | 1.73m | 64kg |
22 | Steven Pienaar | ![]() |
32ans | 1.70m | 71kg |
Attaquant | |||||
27 | Christian Atsu | ![]() |
22ans | 1.72m | 68kg |
20 | Ross Barkley | ![]() |
20ans | 1.89m | 76kg |
5 | Samuel Eto’o | ![]() |
33ans | 1.80m | 75kg |
9 | Magaye Gueye | ![]() |
24ans | 1.79m | 73kg |
19 | Magaye Gueye | ![]() |
24ans | 1.79m | 73kg |
2 | Arouna Koné | ![]() |
30ans | 1.81m | 81kg |
17 | Romelu Lukaku | ![]() |
21ans | 1.93m | 90kg |
11 | Kevin Mirallas | ![]() |
27ans | 1.78m | 72kg |
14 | Steven Naismith | ![]() |
28ans | 1.78m | 71kg |
27 | Apostolos Vellios | ![]() |
22ans | 1.91m | 79kg |
Comments
Matchs contre Everton
- 0 games
- 0 wins
- 0 draws
- 0 losses
Facebook
Twitter
RSS