Crystal Palace Football Club
Terrain |
---|
Crystal Palace
- Nom complet : Crystal Palace Football Club
- Fondation : 1905
- Statut :
- Couleurs : Rouge et bleu
- Stade : Selhurst Park
- Capacité : 26309 places
- Président : Steve Parish
- Directeur sportif :
- Entraîneur : Neil Warnock
- Site : www.cpfc.co.uk
- Téléphone :
Liste des joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
Gardien | |||||
13 | Wayne Hennessey | ![]() |
27ans | 1.83m | 72kg |
0 | Christopher Kettings | ![]() |
21ans | 1.88m | 78kg |
34 | Lewis Price | Pays | 114ans | 1.91m | 84kg |
1 | Julian Speroni | Pays | 35ans | 1.86m | 87kg |
Défenseur | |||||
0 | Jerome Binnom-Williams | ![]() |
19ans | 0.00m | 0kg |
6 | Scott Dann | Pays | 27ans | 1.88m | 76kg |
27 | Damian Delaney | ![]() |
33ans | 1.81m | 89kg |
35 | Ezekiel Fryers | ![]() |
22ans | 1.83m | 0kg |
5 | Brede Hangeland | ![]() |
33ans | 1.95m | 85kg |
0 | Ryan Inniss | Pays | 19ans | 1.96m | 0kg |
34 | Martin Kelly | ![]() |
24ans | 1.91m | 77kg |
3 | Adrian Mariappa | ![]() |
28ans | 1.80m | 70kg |
5 | Patrick McCarthy | ![]() |
31ans | 1.85m | 81kg |
27 | Peter Ramage | ![]() |
30ans | 1.85m | 76kg |
2 | Joel Ward | ![]() |
24ans | 1.88m | 76kg |
Milieu | |||||
0 | Guédioura Adlène | ans | 0.00m | 0kg | |
46 | Barry Bannan | ![]() |
24ans | 1.70m | 60kg |
0 | Hiram Boateng | ![]() |
18ans | 1.70m | 70kg |
0 | Kyle De Silva | ![]() |
20ans | 1.78m | 72kg |
15 | Mile Jedinak | ![]() |
30ans | 1.89m | 88kg |
28 | Jimmy Kébé | ![]() |
30ans | 1.87m | 78kg |
16 | Joe Ledley | ![]() |
27ans | 1.83m | 73kg |
16 | James McArthur | ![]() |
26ans | 1.68m | 64kg |
12 | Stuart O’Keefe | ![]() |
23ans | 1.73m | 64kg |
13 | Jason Puncheon | ![]() |
28ans | 1.73m | 70kg |
14 | Jerome Thomas | ![]() |
31ans | 1.78m | 74kg |
0 | Jonathan Williams | ![]() |
19ans | 1.68m | 60kg |
Attaquant | |||||
7 | Yannick Bolasie | ![]() |
25ans | 1.88m | 84kg |
9 | Fraizer Campbell | ![]() |
27ans | 1.72m | 74kg |
29 | Marouane Chamakh | ![]() |
30ans | 1.85m | 70kg |
14 | Stephen Dobbie | ![]() |
31ans | 1.73m | 65kg |
29 | Kevin Doyle | ![]() |
31ans | 1.80m | 79kg |
10 | Owen Garvan | ![]() |
26ans | 1.83m | 67kg |
16 | Dwight Gayle | ![]() |
23ans | 1.77m | 73kg |
0 | Sullay Kaikai | ![]() |
24ans | 0.00m | 0kg |
17 | Glenn Murray | ![]() |
31ans | 1.83m | 80kg |
29 | Wilfried Zaha | ![]() |
21ans | 0.00m | 0kg |
Palmarès Crystal Palace |
---|
Historique saison par saison Crystal Palace | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Div. | Cla. | Pts. | J | G | N | P | Bp. | Bc. | Diff |
Comments
Matchs contre Crystal Palace Football Club
- 0 games
- 0 wins
- 0 draws
- 0 losses
Facebook
Twitter
RSS