Chelsea Football Club
Terrain |
---|

- Nom complet : Chelsea FC
- Fondation : 1905
- Statut :
- Couleurs : Bleu et Blanc
- Stade : Stamford Bridge
- Capacité : 42449 places
- Président : Roman Abramovich
- Directeur sportif : Michael Emenalo
- Entraîneur : José Mourinho
- Site : http://www.chelseafc.co.uk/
- Téléphone : 0870 300 1212
Palmarès Chelsea | |
---|---|
Championnat | 1955, 2005, 2006, 2010 |
Cup | 1970, 1997, 2000, 2009, 2010, 2012 |
Coupe de la ligue | 1965, 1998 |
C2 | 1971, 1998 |
C1 | 2012 |
Historique saison par saison Chelsea | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Div. | Cla. | Pts. | J | G | N | P | Bp. | Bc. | Diff | |||
2011/2012 | Premier League | 6 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | |||
2010/11 | Premier League | 2 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | |||
2009/10 | Premier League | 1 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 | |||
2008/09 | Premier League | 3 | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 | |||
2007/08 | Premier League | 2 | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 | |||
2006/07 | Premier League | 2 | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 | |||
2005/06 | Premier League | 1 | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 | |||
2004/05 | Premier League | 1 | 95 | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 | |||
2003/04 | Premier League | 2 | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 | |||
2002/2003 | Premierleague | 4 | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 38 | 0 | +30 |
EFFECTIF
Liste des joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
Gardien | |||||
1 | Petr Cech | ![]() |
32ans | 1.96m | 92kg |
13 | Thibaut Courtois | ![]() |
22ans | 1.97m | 83kg |
40 | Henrique Hilario | ![]() |
38ans | 1.88m | 85kg |
1 | Mark Schwarzer | ![]() |
42ans | 1.94m | 85kg |
Défenseur | |||||
28 | Cesar Azpilicueta | ![]() |
25ans | 1.79m | 70kg |
24 | Gary Cahill | ![]() |
28ans | 1.88m | 71kg |
32 | Andreas Christensen | ![]() |
18ans | 1.88m | 74kg |
2 | Branislav Ivanovic | ![]() |
30ans | 1.88m | 86kg |
54 | Todd Kane | ![]() |
21ans | 1.80m | 70kg |
3 | Filipe | ![]() |
29ans | 1.88m | 77kg |
26 | John Terry | ![]() |
33ans | 1.85m | 88kg |
4 | Kurt Zouma | ![]() |
19ans | 1.87m | 85kg |
Milieu | |||||
57 | Nathan Ake | Pays | 19ans | 1.80m | 71kg |
47 | Lewis Baker | ![]() |
19ans | 1.82m | 72kg |
0 | Jeremie Boga | ![]() |
17ans | 0.00m | 0kg |
22 | Willian | ![]() |
26ans | 1.73m | 71kg |
0 | Isaiah Brown | ![]() |
17ans | 1.82m | 76kg |
0 | Ulises Davila | ![]() |
23ans | 1.72m | 65kg |
11 | Oscar | ![]() |
23ans | 1.80m | 66kg |
4 | Francesc Fabregas | ![]() |
27ans | 1.78m | 69kg |
17 | Eden Hazard | ![]() |
23ans | 1.70m | 69kg |
21 | Nemanja Matic | ![]() |
26ans | 1.93m | 82kg |
12 | Mikel Obi | ![]() |
27ans | 1.88m | 86kg |
15 | Mohamed Salah | ![]() |
22ans | 1.75m | 72kg |
7 | Ramires | ![]() |
27ans | 1.80m | 73kg |
56 | George Saville | ![]() |
21ans | 1.76m | 73kg |
Attaquant | |||||
19 | Diego Costa | ![]() |
25ans | 1.88m | 85kg |
11 | Didier Drogba | ![]() |
36ans | 1.88m | 84kg |
14 | Loïc Remy | ![]() |
27ans | 1.84m | 66kg |
14 | André Schürrle | ![]() |
23ans | 1.84m | 74kg |
Comments
Matchs contre Chelsea Football Club
- 0 games
- 0 wins
- 0 draws
- 0 losses
Facebook
Twitter
RSS