Burnley
Terrain |
---|

Effectif Burnley
Liste des joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
Gardien | |||||
0 | Alex Cisak | ![]() |
25ans | 1.90m | 93kg |
21 | Matthew Gilks | ![]() |
32ans | 1.85m | 81kg |
22 | Tom Heaton | ![]() |
28ans | 1.85m | 85kg |
12 | Brian Jensen | ![]() |
39ans | 1.85m | 78kg |
1 | Diego Penny | ![]() |
30ans | 1.97m | 87kg |
12 | Nicky Weaver | ![]() |
35ans | 1.93m | 94kg |
Défenseur | |||||
2 | Graham Alexander | ![]() |
42ans | 1.80m | 76kg |
21 | Russell Anderson | ![]() |
35ans | 1.80m | 79kg |
22 | André Bikey | ![]() |
29ans | 1.82m | 80kg |
5 | Clarke Carlisle | ![]() |
34ans | 1.91m | 79kg |
45 | Nathaniel Chalobah | ![]() |
19ans | 1.85m | 74kg |
5 | Leon Cort | ![]() |
35ans | 1.91m | 83kg |
4 | Michael Duff | ![]() |
35ans | 1.85m | 73kg |
0 | Cameron Dummigan | ![]() |
24ans | 0.00m | 0kg |
24 | Brian Easton | ![]() |
26ans | 1.83m | 76kg |
42 | Richard Eckersley | ![]() |
25ans | 1.76m | 75kg |
42 | Richard Eckersley | ![]() |
25ans | 1.76m | 75kg |
23 | Stephen Jordan | ![]() |
32ans | 1.83m | 71kg |
3 | Christian Kalvenes | ![]() |
37ans | 1.82m | 77kg |
38 | Michael Keane | ![]() |
21ans | 1.70m | 82kg |
0 | Daniel Lafferty | ![]() |
25ans | 1.80m | 76kg |
0 | Kevin Long | ![]() |
24ans | 1.88m | 83kg |
0 | Ben Mee | ![]() |
25ans | 1.80m | 74kg |
0 | Luke O’Neill | ![]() |
23ans | 1.83m | 72kg |
22 | Jason Shackell | ![]() |
31ans | 1.93m | 83kg |
0 | Kieran Trippier | ![]() |
24ans | 1.78m | 71kg |
Milieu | |||||
0 | Scott Arfield | ![]() |
25ans | 1.78m | 70kg |
0 | Ashley Barnes | ![]() |
24ans | 1.86m | 77kg |
17 | George Boyd | Pays | ans | 0.00m | 0kg |
8 | Joey Guðjónsson | ![]() |
34ans | 1.73m | 72kg |
32 | Fernando Guerrero | EQU | 25ans | 1.70m | 70kg |
0 | Steven Hewitt | ![]() |
20ans | 1.75m | 67kg |
0 | Cameron Howieson | ![]() |
19ans | 1.77m | 73kg |
6 | David Jones | ![]() |
29ans | 1.85m | 80kg |
25 | Adam Kay | ![]() |
24ans | 1.78m | 70kg |
21 | Michael Kightly | ![]() |
28ans | 1.75m | 63kg |
22 | Dean Marney | ![]() |
30ans | 1.83m | 72kg |
7 | Kevin McDonald | ![]() |
25ans | 1.88m | 83kg |
2 | Steven Reid | ![]() |
33ans | 1.85m | 87kg |
14 | Matthew Taylor | ![]() |
32ans | 1.78m | 73kg |
26 | Remco van der Schaaf | ![]() |
35ans | 1.86m | 77kg |
47 | Ross Wallace | ![]() |
29ans | 1.73m | 64kg |
11 | Stephen Ward | ![]() |
29ans | 1.80m | 76kg |
Attaquant | |||||
22 | Besart Berisha | ![]() |
29ans | 1.85m | 76kg |
0 | Jason Gilchrist | ![]() |
19ans | 1.78m | 66kg |
0 | Danny Ings | ![]() |
22ans | 1.78m | 73kg |
19 | Chris Iwelumo | ![]() |
36ans | 1.93m | 86kg |
0 | Lucas Jutkiewicz | ![]() |
25ans | 1.85m | 81kg |
10 | David Nugent | ![]() |
29ans | 1.80m | 76kg |
10 | Martin Paterson | ![]() |
27ans | 1.78m | 64kg |
0 | Marvin Sordell | ![]() |
23ans | 1.78m | 80kg |
30 | Steven Thompson | ![]() |
35ans | 1.88m | 78kg |
18 | Sam Vokes | ![]() |
24ans | 1.85m | 87kg |
Comments
Matchs contre Burnley
- 0 games
- 0 wins
- 0 draws
- 0 losses
Facebook
Twitter
RSS