Arsenal
Terrain |
---|

Effectif Arsenal
Liste des joueurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
Gardien | |||||
26 | Damian Martinez | ![]() |
22ans | 1.83m | 89kg |
1 | David Ospina | ![]() |
26ans | 1.83m | 77kg |
60 | James Shea | ![]() |
23ans | 1.88m | 74kg |
1 | Wojciech Szczesny | ![]() |
24ans | 1.95m | 84kg |
Défenseur | |||||
40 | Hector Bellerin | ![]() |
19ans | 1.77m | 74kg |
2 | Mathieu Debuchy | ![]() |
29ans | 1.78m | 77kg |
28 | Kieran Gibbs | ![]() |
25ans | 1.79m | 64kg |
45 | Isaac Hayden | ![]() |
19ans | 1.87m | 79kg |
6 | Laurent Koscielny | ![]() |
29ans | 1.85m | 75kg |
4 | Per Mertesacker | ![]() |
30ans | 1.98m | 90kg |
18 | Ignacio Nacho Monreal | ![]() |
28ans | 1.78m | 72kg |
Milieu | |||||
8 | Mikel Arteta | ![]() |
32ans | 1.75m | 65kg |
19 | Santiago Cazorla | ![]() |
29ans | 1.68m | 66kg |
21 | Calum Chambers | ![]() |
19ans | 1.83m | 65kg |
34 | Francis Coquelin | ![]() |
23ans | 1.78m | 73kg |
2 | Abou Diaby | ![]() |
28ans | 1.88m | 75kg |
20 | Mathieu Flamini | ![]() |
30ans | 1.78m | 67kg |
12 | Emmanuel Frimpong | ![]() |
22ans | 1.83m | 83kg |
44 | Serge Gnabry | Pays | 19ans | 1.73m | 73kg |
16 | Aaron Ramsey | ![]() |
23ans | 1.78m | 76kg |
7 | Tomas Rosicky | ![]() |
34ans | 1.75m | 67kg |
10 | Jack Wilshere | ![]() |
22ans | 1.70m | 65kg |
58 | Gedion Zelalem | ![]() |
17ans | 1.80m | 70kg |
11 | Mesut Özil | ![]() |
25ans | 1.83m | 76kg |
Attaquant | |||||
67 | Chuba Akpom | ![]() |
18ans | 1.83m | 70kg |
28 | Joel Campbell | ![]() |
22ans | 1.78m | 70kg |
12 | Olivier Giroud | ![]() |
28ans | 1.92m | 88kg |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ![]() |
21ans | 1.80m | 70kg |
18 | Chu-Young Park | ![]() |
29ans | 1.82m | 75kg |
9 | Lukas Podolski | ![]() |
29ans | 1.80m | 81kg |
17 | Alexis Sanchez | ![]() |
25ans | 1.71m | 69kg |
22 | Yaya Sanogo | ![]() |
21ans | 1.90m | 74kg |
14 | Theo Walcott | ![]() |
25ans | 1.76m | 68kg |
23 | Danny Welbeck | ![]() |
23ans | 1.85m | 73kg |
Comments
Matchs contre Arsenal
- 0 games
- 0 wins
- 0 draws
- 0 losses
Facebook
Twitter
RSS