Classement
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | 50 |
3 | Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 37 |
7 | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 |
8 | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 34 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 | 33 |
10 | Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg 1907 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 44 | -21 | 18 |
17 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
18 | Schalke 04 | 24 | 1 | 7 | 16 | 16 | 61 | -45 | 10 |
Résultats
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
vendredi, mars 5, 2021 | ||
Schalke 04 | 0 - 0 | 1. FSV Mainz 05 |
dimanche, février 28, 2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 2 | SC Freiburg |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 1 | Augsburg 1907 |
Union Berlin | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
samedi, février 27, 2021 | ||
RB Leipzig | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Stuttgart | 5 - 1 | Schalke 04 |
Wolfsburg | 2 - 0 | Hertha BSC |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Arminia Bielefeld |
Bayern Munich | 5 - 1 | 1. FC Köln |
vendredi, février 26, 2021 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
dimanche, février 21, 2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 4 - 0 | Werder Bremen |
Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
samedi, février 20, 2021 | ||
Schalke 04 | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
1. FC Köln | 0 - 1 | Stuttgart |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
vendredi, février 19, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 3 | Wolfsburg |
lundi, février 15, 2021 | ||
Bayern Munich | 3 - 3 | Arminia Bielefeld |
Prochaines Rencontres
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
samedi, mars 6, 2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen |
TSG 1899 Hoffenheim | 15:30 | Wolfsburg |
SC Freiburg | 15:30 | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 15:30 | Stuttgart |
Hertha BSC | 15:30 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 18:30 | Borussia Dortmund |
dimanche, mars 7, 2021 | ||
1. FC Köln | 15:30 | Werder Bremen |
Arminia Bielefeld | 18:00 | Union Berlin |
mercredi, mars 10, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 18:30 | Werder Bremen |
vendredi, mars 12, 2021 | ||
Augsburg 1907 | 20:30 | Borussia Mönchengladbach |
samedi, mars 13, 2021 | ||
Werder Bremen | 15:30 | Bayern Munich |
1. FSV Mainz 05 | 15:30 | SC Freiburg |
Union Berlin | 15:30 | 1. FC Köln |
Wolfsburg | 15:30 | Schalke 04 |
Borussia Dortmund | 18:30 | Hertha BSC |
dimanche, mars 14, 2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 13:30 | Arminia Bielefeld |
RB Leipzig | 15:30 | Eintracht Frankfurt |
Stuttgart | 18:00 | TSG 1899 Hoffenheim |
vendredi, mars 19, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 20:30 | RB Leipzig |
Facebook
Twitter
RSS