Saison 2015/2016
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
dimanche, janvier 24, 2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 0 | 1. FC Köln |
Schalke 04 | 0 - 4 | Bayern Munich |
samedi, janvier 23, 2021 | ||
Hertha BSC | 1 - 4 | Werder Bremen |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 1 | Wolfsburg |
Arminia Bielefeld | 1 - 5 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Union Berlin |
1. FSV Mainz 05 | 3 - 2 | RB Leipzig |
SC Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart |
vendredi, janvier 22, 2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 4 - 2 | Borussia Dortmund |
mercredi, janvier 20, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 3 - 0 | Stuttgart |
Augsburg 1907 | 0 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig | 1 - 0 | Union Berlin |
Schalke 04 | 1 - 2 | 1. FC Köln |
mardi, janvier 19, 2021 | ||
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Wolfsburg |
Hertha BSC | 0 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | Werder Bremen |
dimanche, janvier 17, 2021 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 2 - 1 | SC Freiburg |
Facebook
Twitter
RSS