>> Algérie Ligue 1 – Calendrier
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Sétif | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 27 |
2 | Olympique Médéa | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 27 |
3 | Saoura | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 8 | +13 | 26 |
4 | MC Oran | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | +7 | 24 |
5 | Aïn M'lila | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 23 |
6 | Kabylie | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 21 |
7 | Belouizdad | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | +9 | 20 |
8 | Paradou AC | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 13 | +6 | 20 |
9 | MC Alger | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | 19 |
10 | USM Alger | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 18 |
11 | Relizane | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | +0 | 17 |
12 | ASO Chlef | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 16 |
13 | WA Tlemcen | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 14 |
14 | NA Hussein Dey | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
15 | CS Constantine | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 | 13 |
16 | US Biskra | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 15 | -9 | 13 |
17 | USM Bel Abbès | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 11 |
18 | NC Magra | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
19 | JSM Skikda | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 8 |
20 | CA Bordj Bou A… | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 25 | -16 | 4 |
Facebook
Twitter
RSS