>> Afrique du Sud – Classement
>> Afrique du Sud – Calendrier
Saison 2015/2016
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
mardi, janvier 26, 2021 | ||
Orlando Pirates | 1 - 1 | TS Galaxy |
Kaizer Chiefs | 1 - 1 | Baroka |
dimanche, janvier 24, 2021 | ||
TTM | 0 - 2 | SuperSport United |
Cape Town City | 4 - 2 | Golden Arrows |
samedi, janvier 23, 2021 | ||
Maritzburg United | 0 - 1 | Orlando Pirates |
Baroka | 0 - 2 | AmaZulu |
Stellenbosch | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
Black Leopards | 0 - 3 | Chippa United |
Mamelodi Sundowns | 1 - 1 | Swallows |
mercredi, janvier 20, 2021 | ||
Orlando Pirates | 0 - 0 | Golden Arrows |
Black Leopards | 0 - 2 | Cape Town City |
Maritzburg United | 0 - 3 | TS Galaxy |
SuperSport United | 1 - 1 | AmaZulu |
Stellenbosch | 2 - 3 | Baroka |
Swallows | 1 - 1 | Chippa United |
mardi, janvier 19, 2021 | ||
Mamelodi Sundowns | 0 - 0 | Bloemfontein C… |
Kaizer Chiefs | 3 - 0 | TTM |
dimanche, janvier 17, 2021 | ||
AmaZulu | 0 - 0 | Maritzburg United |
Black Leopards | 2 - 0 | Orlando Pirates |
Facebook
Twitter
RSS