>> Afrique du Sud – Classement
>> Afrique du Sud – Calendrier
Saison 2015/2016
Up-to-date soccer info here. Now fetching data from information feed.
jeudi, décembre 12, 2019 | ||
Golden Arrows | 0 - 1 | Bidvest Wits |
mercredi, décembre 11, 2019 | ||
Mamelodi Sundowns | 3 - 1 | Stellenbosch |
dimanche, décembre 8, 2019 | ||
Polokwane City | 0 - 1 | Maritzburg United |
samedi, décembre 7, 2019 | ||
Kaizer Chiefs | 5 - 3 | Bloemfontein C… |
Cape Town City | 0 - 1 | Chippa United |
Baroka | 2 - 2 | Orlando Pirates |
Black Leopards | 0 - 0 | AmaZulu |
vendredi, décembre 6, 2019 | ||
SuperSport United | 2 - 0 | Highlands Park |
dimanche, décembre 1, 2019 | ||
AmaZulu | 0 - 0 | Maritzburg United |
Chippa United | 0 - 0 | Baroka |
samedi, novembre 30, 2019 | ||
SuperSport United | 1 - 1 | Stellenbosch |
Black Leopards | 2 - 1 | Golden Arrows |
Cape Town City | 0 - 0 | Highlands Park |
Polokwane City | 0 - 1 | Bloemfontein C… |
mercredi, novembre 27, 2019 | ||
Chippa United | 3 - 0 | Black Leopards |
Baroka | 0 - 1 | Golden Arrows |
Bloemfontein C… | 0 - 0 | Cape Town City |
Maritzburg United | 0 - 2 | SuperSport United |
Stellenbosch | 0 - 4 | Kaizer Chiefs |
Facebook
Twitter
RSS